

仓库恒温恒湿色多多 91视频
- 产品名称:
- 产品类别:仓库恒温恒湿色多多 91视频系统,仓库恒温恒湿设备,库房恒温恒湿色多多 91视频
库房恒温恒湿色多多 91视频既是仓库恒温恒湿色多多 91视频系统是集制冷降温、除湿、加热、加湿于一体的控温控湿色多多 91视频设备;其通过冷热正负抵消,湿度中和原则由其控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。仓库恒温恒湿设备是本公司在吸收国内外众多最新设计成果的基础上,结合自身技术自行开发设计的又一品质优良产品


仓库恒温恒湿温度标准
1、常用精度要求:温度25±5℃,湿度65%±10%RH,主要应用于一般要求的恒温恒湿仓库。
2、较高精度要求:温度25±5℃,湿度65%±5%RH,主要应用于要求较高的恒温恒湿仓库。
3、特殊环境要求:低温5-18℃,高温30-40℃;相对湿度要求小于40%RH,相对湿度高于80%RH,主要用于特殊生产工艺的生产制造。
温度控制范围:18℃-30℃±2
湿度控制范围:40%-70%±5%

仓库恒温恒湿色多多 91视频参数
型号参数 | GS04 | GS05 | GS07 | GS10 | GS12 | GS13 | GS17 | GS20 | GS23 | |
风量 | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 | 6150 |
总冷量 | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.1 | 14.3 | 16.9 | 20.1 | 25.6 |
显冷量 | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | 23.1 |
显热比 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | |
能效比 | 3.33 | 3.37 | 3.38 | 3.71 | 3.74 | 3.88 | 3.76 | 3.32 | 3.41 | |
大静压(下送风) | Pa | 200 | 170 | 250 | 130 | 180 | 280 | 220 | 400 | 270 |
大静压(上送风) | Pa | 250 | 180 | 240 | 130 | 180 | 280 | 220 | 400 | 270 |
噪音(下送风) | dB(A) | 45.5 | 45.0 | 47.3 | 48.2 | 50.5 | 49.0 | 49.2 | 51.5 | 54.4 |
噪音(上送风) | dB(A) | 45.9 | 47.4 | 50.1 | 51.3 | 53.5 | 51.4 | 51.3 | 52.4 | 55.5 |
电加热 | kW | 1.95 | 1.95 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
电加热级数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加湿量 | kg/h | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
加湿功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
冷却水数据(针对W型,30℃进水,45℃冷凝温度) | ||||||||||
冷却水流量 | I/S | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.50 | 0.67 |
冷却水压降 | kpa | 1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 8 | 11 | 16 | 27 |
大总耗电量 | kW | 3.3 | 3.6 | 7.3 | 8.1 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 12.4 |
14.9 |
仓库恒温恒湿色多多 91视频特点
3、采用保温材料,性能更优良
更多精密色多多 91视频/仓库恒温恒湿色多多 91视频的型号推荐和使用方法,欢迎联系91视频污下载观看>>>